当店の商品はご注文日より2~5営業日で発送致します。
お届け日指定もご利用頂けます。※一部商品を除く
お届け日指定もご利用頂けます。※一部商品を除く
ダイエット中の方でも美味しくお召し上がりいただけるケーキができました!専門医の山田先生とコラボし、糖質制限ケーキに仕上げました。体型を気にされる方にもおすすめです!
周りのムースはアールグレイティー、チョコレートを使用。砂糖不使用ですが甘味料で甘さを出しています。中は本物のヴァニラをたっぷりと使用したバニラクリームを入れました。そして底のチョコレートスポンジには小麦粉を使用せず、グルテンを使っています。 1人分(1/6カット)当たり糖質約5g(※甘味料の糖質は除く)にしたケーキですが、山田先生から「これが健康を意識したケーキとは思えない!すごい!!美味しい!」と絶賛いただきました。この味を出せるのはサントスシェフならでは。こだわりの食感もお楽しみいただけます。甘いものを我慢していた方、もう我慢しなくてもOKです!
商品詳細 | |
商品内容 | スリム・ショコラ5号 1台(サイズ直径約15.0cm×高さ約4.0cm) |
特定原材料等28品目 | 卵・小麦・乳・ゼラチン・大豆・アーモンド |
原材料 | 生クリーム(国内製造)、牛乳、卵白(卵を含む)、エリスリトール、卵黄、カカオマス、アーモンドパウダー、チョコレート、ココアパウダー、ゼラチン、紅茶、洋酒、粉末状小麦タンパク、水飴、カカオバター、バニラビーンズ/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース)、着色料(赤102、赤40、黄4、二酸化チタン) |
栄養成分 | エネルギー(熱量):1622kcal たんぱく質:35g 脂質:148g 炭水化物:80g 糖質:67g 体に吸収されない糖質(エリスリトール)を除いた糖質量:27g 食物繊維:13g 食塩相当量:0.7g ※当店の糖質量の表記は、体に吸収する糖質としての糖質量を記載しています。 ※当店では糖質制限スイーツ対象品のみ糖質を算出しており、それ以外は糖質計算を行っておりませんのでご了承ください。 ※現在一部の商品のみの対応となっております。記載のない商品で栄養成分の詳細をご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。 ※食塩相当量は小数点以下2桁(小数点3桁目四捨五入方式)以外小数点以下1桁(小数点2桁目四捨五入方式)とさせていただきます。 |
保存方法 | 要冷凍(解凍後は要冷蔵) |
解凍方法 | 冷蔵庫に約18時間入れて、ゆっくりと解凍してください。(サイズや環境により解凍時間が多少異なります。) <ご注意> ビニール袋に入っていたり、フィルムが付いている場合は、解凍する前に必ず取り外してください。 解凍後に取り外しますとケーキが崩れてしまいます。 |
賞味期限 | 発送から冷凍で20日(解凍後は要冷蔵で2日) |
パッケージ | ギフト箱 |
熨斗 | ご希望の「熨斗カード」をご注文いただき同梱対応。 |
手さげ | この商品が入る手さげは【ビニール手さげ(大)】です。 |
備考 | ※画像はイメージです。実際の商品とはデザインなど異なる場合がございます。 ※諸事情により、商品の内容・素材・パッケージ・リボンの仕様など予告なしに変更することがございます。予めご了承ください。 |
製造、販売 | エコール・クリオロ株式会社 |
お客様の声
ロカボ様 | 投稿日:2023年04月02日 |
おすすめ度: | |
高甘味度甘味料の絶妙のバランスにより、本物の砂糖の甘味と区別がつかないレベルの味わいは、いつも驚かされます。
|
happy様 | 投稿日:2022年12月05日 |
おすすめ度: | |
糖質制限ケーキを贈答用で送りました。
地方では、中々手に入らず、とても喜んでもらいました。 甘さは、もう少し控えめでも充分と言うことでした。 冷凍ケーキの種類が多いと嬉しいです。 私は、店頭でのケーキを、美味しく頂いております。 |
saizo様 | 投稿日:2022年11月30日 |
おすすめ度: | |
美味しかったです。
|